Alles was top geregeld
Zeilnet helpt altijd om mee te denken. Ik heb hier nu meerdere keren een zeilboot gehuurd en iedere keer was alles perfect geregeld.
20-02-2026

Warm zonlicht, een constante passaatwind en elke dag een nieuw eiland in zicht. Tijdens deze meezeilvakantie in de Caribbean ervaar je het ultieme eilandhoppen, zonder dat je zelf hoeft te zeilen of plannen te maken. Je vaart mee op een comfortabel zeiljacht en geniet van het relaxte leven aan boord.
De zeilafstanden zijn prettig, het klimaat is stabiel en er is volop tijd om te zwemmen, snorkelen en aan te leggen bij sfeervolle strandjes en havens. Deze reis is ideaal voor stellen, solo-reizigers en gezinnen die zorgeloos willen meezeilen in een tropische omgeving.

| Data | Duur | Prijs | Starthaven | Route |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 - 19/03 | 12 dagen | € 1.685,- | Martinique | MAR44 - Martinique - Guadeloupe (zo-do) |
| 30/03 - 12/04 | 14 dagen | € 1.895,- | Guadaloupe | MAR45 - Guadeloupe - St. Maarten (ma-zo) |
| 19/04 - 26/04 | 8 dagen | € 1.125,- | St. Maarten | MAR 45a - St. Maarten sailing experience (zo-zo) |
| 28/04 - 09/05 | 12 dagen | € 1.685,- | St. Maarten | MAR46 - St. Maarten Sailing Experience (di-za) |
| 10/05 - 21/05 | 12 dagen | € 1.685,- | St. Maarten | MAR47 - St. Maarten - Guedeloupe (zo-do) |
| 22/05 - 02/06 | 12 dagen | € 1.685,- | Guadaloupe | MAR48 - Guadeloupe - Martinique (vr-di) |
| 21/06 - 28/06 | 8 dagen | € 1.125,- | Bonaire | LM01 - Bonaire – Curaçao meezeilreis (zo-zo) |
| 02/07 - 11/07 | 10 dagen | € 1.355,- | Curaçao | LM02 - Curaçao – Aruba meezeilreis (do-za) |
| 04/12 - 17/12 | 14 dagen | € 1.895,- | Grenada | MAR49 - Grenada - St. Lucia (vr-do) |
| 20/12 - 02/01 | 14 dagen | € 2.075,- | Martinique (MAR50) | MAR50 - Grenadines Sailing Experience (zo-za) |
| Data | Duur | Prijs | Starthaven | Route |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 - 11/01 | 8 dagen | € 1.125,- | Martinique | MAR51 - Martinique Sailing Experience (ma-ma) |
| 16/01 - 27/01 | 12 dagen | € 1.795,- | Marinique | MAR52 - Martinique - Guadaloupe (za-wo) |
| 29/01 - 09/02 | 12 dagen | € 1.795,- | Guadeloupe | MAR53 - Guadeloupe Sailing Experience of SVR (vr-di) |
| 11/02 - 18/02 | 8 dagen | € 1.125,- | Guadeloupe | MAR54 - Guadeloupe Sailing Experience of SVR (do-do) |
| 20/02 - 05/03 | 14 dagen | € 1.895,- | Guadeloupe | MAR55 - Guadeloupe Sailing Experience of SVR (za-vr) |
| 12/03 - 25/03 | 14 dagen | € 1.895,- | St. Maarten | MAR56 - St. Maarten Sailing Experience of BVI (vr-do) |
| 26-03 - 02/04 | 8 dagen | € 1.125,- | St. Maarten | MAR57 - St. Maarten Sailing Experience of SVR (vr-vr) |
| 04/04 - 15/04 | 12 dagen | € 1.685,- | St. Maarten | MAR58 - St. Maarten Experience (vr-do) |
| 18/04 - 02/05 | 15 dagen | € 1 .975,- | St. Maarten | LM03 - St. Maarten - Dominicaanse Republiek (zo-zo) |
| 07/05 - 18/05 | 12 dagen | € 1.685,- | Dom. Rep. | LM04 - Dominicaanse Republiek (vr-di) |
Voor vluchten naar Martinique, Guadeloupe en St. Maarten zie: www.KLM.nl
Voor vluchten naar St. Maarten zie ook TUI of www.cheaptickets.nl
Goede alternatieven zijn ook www.Corsair.fr en www.AirCaraibes.com Hier kun je een retourvlucht van Parijs naar Martinique of St. Maarten boeken vanaf € 500,-. Daarbij een retour van Amsterdam naar Parijs voor € 150,- met KLM.
Met Condor Air kun je op zaterdagen vanaf Frankfurt rechtstreeks naar Grenada vliegen. Met Lufthansa kun je een aansluitende vlucht boeken vanaf Amsterdam of Brussel.
British Airways vliegt vanaf Londen-Gatwick naar St. Lucia en Grenada.
Na boeking onvang je een informatiepakket met verdere gegevens over de reis en Caribbean.
10,0
Alles was top geregeld
Zeilnet helpt altijd om mee te denken. Ik heb hier nu meerdere keren een zeilboot gehuurd en iedere keer was alles perfect geregeld.
20-02-2026
10,0
Wederom maakt Zeilnet mogelijk wat andere verhuurorganisaties niet konden waarmaken!
Top gedaan!
21-10-2025
